(Ultimo aggiornamento: 21.10.2022)
Delibera ANAC n. 241 dell’8 marzo 2017 – Obblighi di trasparenza dei soggetti cessati dall’incarico.
Entro tre mesi successivi alla cessazione dell’incarico, tutti i soggetti destinatari dell’art. 14, sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l’ultima attestazione (la parte I di detta dichiarazione è pubblicata sul sito). Sono invece rimosse dal sito, la prima dichiarazione patrimoniale e le successive variazioni rese nel corso dell’incarico. I restanti dati e documenti sono pubblicati per i tre anni successivi alla cessazione dell’incarico. Decorsi detti termini, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 33/2013, ovvero mediante istanza di accesso civico generalizzato.
OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI GLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO (ART. 14 D.LGS. 33/2013) | |||||||||
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (art. 12 Statuto) COMPONENTI CESSATI | |||||||||
Componente | Atto di nomina e durata del mandato | CV | Compensi | Importi di viaggi | Altre cariche e altri incarichi | Dichiarazioni/ attestazioni reddituali e patrimoniali | Dichiarazione dei redditi | Dichiarazioni/ attestazioni reddituali e patrimoniali coniuge/parenti | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | ||
Sig. Ioan Andrei MAICOCI rappresentante degli studenti
| D.R. n. 371/21 del 05.07.2021 dal 05.07.2021 al 04.07.2023 per cessazione | CV | Gettone di presenza: € 585,00 | 2023 2022: 0 2021:0 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | |
Prof. Edoardo CHITI membro interno personale docente
| D.R. n. 232/21 del 31.03.2021 dal 31.03.2021 al 30.09.2022 per cessazione | CV (al 15.02.2022) | Gettone di presenza: € 585,00 | 2022: 0 2021: 0 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | |
Sig. Emanuele BRODO rappresentante degli studenti | D.R. n. 405/19 del 28.05.2019 dal 28.05.2019 al 4.07.2021 (prorogatio) | CV | Gettone di presenza: € 585,00 | 2021:0 2020:0 2019:0 | 2021 | 2021 | 2021 | ||
Prof. Leonardo RAPONE membro interno personale docente | D.R. n. 282/17 del 31.03.2017 dal 31.03.2017 al 30.03.2021 (2° mandato) Cessato dall’ufficio di professore ordinario il 1.12.2019, per volontarie dimissioni D.R. n. 203/13 del 1.03.2013 dal 1.03.2013 al 28.02.2017 (1° mandato) | CV | Gettone di presenza: € 585,00 | 2019: 0 2018: 0 2017: 0 2016: 0 2015: 0 2014: 0 2013: 0 | 2019 2018 2017 2016 2015 2014:0 2013:0 | 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 | 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 | 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 | |
Prof.Alessandro RUGGIERI Rettore – Presidente | DM 31.10.2013 n. 877 dall’1.11.2013 al 31.10.2019 | CV | € 27.900 annui per la carica di Rettore | 2019: 2018: 0 2017 2016: 0 2015: 0 2014 2013: 0 | 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 | 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 | 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 | 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 | |
Dott. Filippo LAZZARI rappresentante degli studenti | D.R. n. 399/17 del 03.05.2017 dal 05.05.2017 al 04.05.2019Cessato il 20.03.2019 per conseguimento laurea magistrale (perdita status studente) | CV | Gettone di presenza: € 585,00 | 2019: 0 2018: 0 2017: 0 | 2018 2017 | 2018 2017 | 2018 2017 2016 | 2018 2017 | |
Dott. Giuseppe RAPITI membro interno | D.R. n. 282/17 del 31.03.2017 dal 31.03.2017 al 30.03.2021Cessato il 19.02.2018 per dimissioni | CV | Gettone di presenza: € 585,00 | 2018:0 2017: 0 | 2017 | 2018 2017 | 2018 2017 2016 | 2018 2017 | |
Sig.na Caterina DE’ MEDICI rappresentante degli studenti | D.R. n. 464/2015 del 05.03.2013 dal 05.05.2015 al 04.05.2017 | CV | Gettone di presenza: € 585,00 | 2017: 0 2016: 0 2015: 0 | 2017 2016 2015 | 2017 2016 2015 | 2017 2016 2015 | 2017 2016 2015 | |
Dott. Andrea ARCANGELI membro interno personale TA | D.R. n. 323 /16 del 13.04.2016 dal 13.04.2016 al 30.03.2017 (prorogatio) | CV | Gettone di presenza: € 585,00 | 2017: 0 2016: 0
| 2017 2016 | 2017 2016 | 2017 2016 | 2017 2016 | |
Prof. Bruno RONCHI membro interno personale docente | D.R. n. 203/2013 del 01.03.2013 dall’1.03.2013 al 30.03.2017 (prorogatio) | CV | Gettone di presenza: € 585,00 | 2017: 0 2016: 0 2015: 0 2014: 0 2013: 0 | 2017 2016 2015 2014 2013 | 2017 2016 2015 2014 2013 | 2017 2016 2015 2014 2013 | 2017 2016 2015 2014 2013 | |
Dott.ssa Olimpia MARCELLINI membro esterno | D.R. n. 203/2013 del 01.03.2013 dall’1.03.2013 al 30.03.2017 (prorogatio) | CV | Gettone di presenza: € 585,00 | 2017: 0 2016: 0 2015: 0 2014: 0 2013: 0 | 2017 2016 2015 2014 2013 | 2017 2016 2015 2014 2013 | 2017 2016 2015 2014 2013 | 2017 2016 2015 2014 2013 | |
Cav. Luca TOMASSINI membro esterno | <a/wp-content/uploads/2023/10/DR_203_2013_Nomina-membri-CdA.pdf”>D.R. n. 203/2013 del 01.03.2013 dall’1.03.2013 al 30.03.2017 (prorogatio) | CV | Gettone di presenza: € 585,00 | 2017: 0 2016: 0 2015: 0 2014: 0 2013: 0 | 2017 2016 2015 2014 2013 | 2017 2016 2015 2014 2013 | 2017 2016 2015 2014 2013 | 2017 2016 2015 2014 2013 | |
Dott. Paolo CECCARELLI Membro interno -Personale T.A. | D.R. n. 203/2013 del 01.03.2013 Cessato il 30/12/2015 per modifica stato giuridico (da EP a dirigente; divieto per i dirigenti dell’Ateneo di essere componenti del CdA, art. 12, c.5, Statuto) | CV | Gettone di presenza: € 585,00 | 2015: 0 2014: 0 2013: 0 | ___ 2015 2014 ___ | 2016 2015 2014 2013 | 2016 2015 2014 2013 | 2016 2015 2014 2013 | |
Dott. Federico STENDARDI Rappresentante degli studenti | D.R. n. 411/2013 del 16.04.2013 dal 16.04.2013 al 04.05.2015 (prorogatio) | CV | Gettone di presenza: € 585,00 | 2015: 0 2014: 0 2013: 0 | ___ 2014 2013 | 2015 2014 2013 | 2015 2014 2013 | 2015 2014 2013 |
Indice delle voci:
Nota: la dichiarazione delle spese sostenute e delle obbligazioni assunte per la propaganda elettorale (art. 14, c.1. lett. f), D.Lgs. 33/2013 e art. 1, c.1, n.5, Legge 441/1982) non è applicabile per l’Università.