Vai a:
10 | Rischio | Ufficio | Nominativo | dal | al |
1 | Alto | Segretario amministrativo DAFNE | Stentella Lorenzo | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
2 | Alto | Segretario amministrativo DIBAF e CSALP | Patacchini Valentina | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
3 | Alto | Segretario amministrativo DEB | Nicolaou Anna | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
4 | Alto | Ufficio Contratti | Volpato Erica | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
5 | Alto | Ufficio Avvocatura | Barbanti Maria Letizia | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
6 | Alto | Ufficio Bilancio | Grazini Luciana | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
7 | Alto | Ufficio Personale docente | Paris Sauro | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
8 | Alto | Ufficio Personale personale dirigente e tecnico amministrativo | Landi Antonio | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
9 | Alto | Segretario amministrativo CIA, CIRDER, CINTEST, AZIENDA AGRARIA, CGA, DISUCOM | Rapiti Giuseppe | 14.03.2022 | 31.12.2022 |
10 | Alto | Ufficio Economato | Cingolani Federica | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
6 | Rischio | Ufficio | Nominativo | dal | al |
1 | Medio/alto | Segretario amministrativo DEIM | Natali Natalia | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
2 | Medio/alto | Segretario amministrativo DISTU | Silvestri Maria Annunziata | 01.01.2022 | 01.01.2022 |
3 | Medio/alto | Ufficio Stipendi | Sassara Franco | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
4 | Medio/alto | Ufficio Igiene e sicurezza edile | Sassara Augusto | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
5 | Medio/alto | Ufficio Impiantistica ed arredi tecnici | D’Angelo Carlo Maria | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
6 | Medio/alto | Ufficio Controllo di Gestione | De Alexandris Elenia | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
18 | Rischio | Ufficio | Nominativo | dal | al |
1 | Medio | Segreteria Didattica DAFNE | Remondini Lorena | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
2 | Medio | Segreteria Didattica DEB | Valeri Maria Concetta | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
3 | Medio | Segreteria Didattica DEIM | Sassara Cariteo | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
4 | Medio | Segreteria Didattica DIBAF | Meschini Tania | 01.04.2022 | 31.12.2022 |
5 | Medio | Segreteria Didattica DISTU | Sangiovanni Maria Chiara | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
6 | Medio | Segreteria Didattica DISUCOM | Boni Cinzia | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
7 | Medio | Segreteria Studenti UNICA | Capoccioni Roberto | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
8 | Medio | Ufficio compensi e missioni | Bertuccini Sandra | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
9 | Medio | Ufficio Contabilità | Capo Elena | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
10 | Medio | Ufficio Reti e trasmissioni dati | Polleggioni Marco | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
11 | Medio | Ufficio sistemi informativi di Ateneo | Pernafelli Carlo | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
12 | Medio | Ufficio Tesoreria | Mancini Alessandra | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
13 | Medio | Ufficio Ricerca e trasferimento tecnologico | Castellucci Sonia | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
14 | Medio | Ufficio Offerta formativa | Capuani Paolo Alfredo | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
15 | Medio | Ufficio Performance | Manassei Stefano | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
16 | Medio | Labform | Iandiorio Emilia | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
17 | Medio | Ufficio Assicurazione della qualità | Guerrini Roberta | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
18 | Medio | Ufficio Mobilità e cooperazione internazionale | Contardo Carlo | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
10 | Rischio | Ufficio | Nominativo | dal | al |
1 | Basso | Ufficio Patrimonio | Clarioni Francesco | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
2 | Basso | Ufficio Sistemi informatici di comunicazione | Foti Luciano | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
3 | Basso | Ufficio Comunicazione e orientamento | Rocchi Maria Rita | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
4 | Basso | Ufficio Pensioni | Bruni Ilaria | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
5 | Basso | Ufficio Rapporti con il pubblico e affari istituzionali | Frangipane Giuseppina | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
6 | Basso | Ufficio Rapporti con gli enti | Savino Maria Adele | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
7 | Basso | Direttore polo bibliotecario Tecnico scientifico | Tavoloni Laura | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
8 | Basso | Direttore polo bibliotecario Umanistico | Pontesilli Maria Giovanna | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
9 | Basso | Azienda Agraria | Barbetti Bruno | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
10 | Basso | Ufficio Ambiente e mapatura immobili | Ricci Cristina | 14.02.2022 | 31.12.2022 |
10 | Rischio | Ufficio | Nominativo | dal | al |
1 | Alto | Segretario amministrativo DAFNE | Stentella Lorenzo | 05.08.2021 | 31.12.2021 |
Alto | Segretario amministrativo DAFNE | Capo Elena | 01.01.2021 | 04.08.2021 | |
2 | Alto | Segretario amministrativo DIBAF e CSALP | Patacchini Valentina | 05.07.2021 | 31.12.2021 |
Alto | Segretario amministrativo DIBAF e CSALP | Mancini Alessandra | 01.01.2021 | 04.07.2021 | |
3 | Alto | Segretario amministrativo DEB | Rapiti Giuseppe | 01.01.2021 | 06.06.2021 |
Alto | Segretario amministrativo DEB | Nicolaou Anna | 07.06.2021 | 31.12.2021 | |
4 | Alto | Ufficio Contratti | Volpato Erica | 01.01.2021 | 31.12.2021 |
5 | Alto | Ufficio Avvocatura | Barbanti Maria Letizia | 01.01.2021 | 31.12.2021 |
6 | Alto | Ufficio Bilancio | De Alexandris Elenia | 01.01.2021 | 21.06.2021 |
Alto | Ufficio Bilancio | Grazini Luciana | 22.06.2021 | 31.12.2021 | |
7 | Alto | Ufficio Personale docente | Paris Sauro | 01.01.2021 | 31.12.2021 |
8 | Alto | Ufficio Personale personale dirigente e tecnico amministrativo | —————— | 01.01.2021 | 23.05.2021 |
Alto | Ufficio Personale personale dirigente e tecnico amministrativo | Landi Antonio | 24.05.2021 | 31.12.2021 | |
9 | Alto | Segretario amministrativo CIA, CIRDER, CINTEST, AZIENDA AGRARIA, CGA, DISUCOM | Rapiti Giuseppe | 06.06.2021 | 31.12.2021 |
10 | Alto | Ufficio Economato | Clarioni Francesco | 01.01.2021 | 02.08.2021 |
Alto | Ufficio Economato | Cingolani Federica | 03.08.2021 | 31.12.2021 |
7 | Rischio | Ufficio | Nominativo | dal | al |
1 | Medio/alto | Segretario amministrativo DEIM | Natali Natalia | 01.01.2021 | 31.12.2021 |
2 | Medio/alto | Segretario amministrativo DISTU | Grazini Luciana | 01.01.2021 | 21.06.2021 |
Medio/alto | Segretario amministrativo DISTU | Silvestri Maria Annunziata | 22.06.2021 | 31.12.2021 | |
4 | Medio/alto | Ufficio Stipendi | Sassara Franco | 01.01.2021 | 31.12.2021 |
5 | Medio/alto | Ufficio Igiene e sicurezza edile | Sassara Augusto | 01.01.2021 | 31.12.2021 |
6 | Medio/alto | Ufficio Impiantistica ed arredi tecnici | D’Angelo Carlo Maria | 01.01.2021 | 31.12.2021 |
7 | Medio/alto | Ufficio Controllo di Gestione | —————— | 01.01.2021 | 23.06.2021 |
Medio/alto | Ufficio Controllo di Gestione | De Alexandris Elenia | 22.06.2021 | 31.12.2022 |
18 | Rischio | Ufficio | Nominativo | dal | al |
1 | Medio | Segreteria Didattica DAFNE | Remondini Lorena | 01.01.2021 | 31.12.2021 |
2 | Medio | Segreteria Didattica DEB | Valeri Maria Concetta | 01.01.2021 | 31.12.2021 |
3 | Medio | Segreteria Didattica DEIM | Sassara Cariteo | 01.01.2021 | 31.12.2021 |
4 | Medio | Segreteria Didattica DIBAF | —————— | 01.01.2021 | 30.04.2021 |
Medio | Segreteria Didattica DIBAF | Meschini Tania | 01.04.2021 | 31.12.2021 | |
5 | Medio | Segreteria Didattica DISTU | Sangiovanni Maria Chiara | 01.01.2021 | 31.12.2021 |
6 | Medio | Segreteria Didattica DISUCOM | Boni Cinzia | 01.01.2021 | 31.12.2021 |
7 | Medio | Segreteria Studenti UNICA | Capoccioni Roberto | 01.01.2021 | 31.12.2021 |
8 | Medio | Ufficio compensi e missioni | —————— | 01.01.2021 | 23.05.2021 |
Medio | Ufficio compensi e missioni | Bertuccini Sandra | 24.05.2021 | 31.12.2021 | |
9 | Medio | Ufficio Contabilità | —————— | 01.01.2021 | 04.08.2021 |
Medio | Ufficio Contabilità | Capo Elena | 05.08.2021 | 31.12.2021 | |
10 | Medio | Ufficio Reti e trasmissioni dati | Itro Claudio | 01.01.2021 | 13.05.2021 |
Medio | Ufficio Reti e trasmissioni dati | Polleggioni Marco | 14.05.2021 | 31.12.2021 | |
11 | Medio | Ufficio sistemi informativi di Ateneo | Pernafelli Carlo | 01.01.2021 | 31.12.2021 |
12 | Medio | Ufficio Tesoreria | Savino Maria Adele | 01.01.2021 | 04.07.2021 |
Medio | Ufficio Tesoreria | Mancini Alessandra | 06.07.2021 | 31.12.2022 | |
13 | Medio | Ufficio Ricerca e trasferimento tecnologico | —————— | 01.01.2021 | 11.05.2021 |
Medio | Ufficio Ricerca e trasferimento tecnologico | Castellucci Sonia | 12.05.2021 | 31.12.2020 | |
14 | Medio | Ufficio Offerta formativa | Capuani Paolo Alfredo | 01.01.2021 | 31.12.2021 |
15 | Medio | Ufficio Performance | Manassei Stefano | 01.01.2021 | 31.12.2021 |
16 | Medio | Labform | Iandiorio Emilia | 01.01.2021 | 31.12.2021 |
17 | Medio | Ufficio Assicurazione della qualità | Guerrini Roberta | 01.01.2021 | 31.12.2021 |
18 | Medio | Ufficio Mobilità e cooperazione internazionale | Contardo Carlo | 01.01.2021 | 31.12.2021 |
12 | Rischio | Ufficio | Nominativo | dal | al |
1 | Basso | Ufficio Patrimonio | —————— | 01.01.2021 | 23.05.2021 |
Basso | Ufficio Patrimonio | Clarioni Francesco | 24.05.2021 | 31.12.2021 | |
2 | Basso | Ufficio Sistemi informatici di comunicazione | Foti Luciano | 01.01.2021 | 31.12.2021 |
3 | Basso | Ufficio Comunicazione e orientamento | Rocchi Maria Rita | 01.01.2021 | 31.12.2021 |
4 | Basso | Ufficio Pensioni | Bruni Ilaria | 01.01.2021 | 31.12.2021 |
5 | Basso | Ufficio Rapporti con il pubblico e affari istituzionali | Frangipane Giuseppina | 01.01.2021 | 31.12.2021 |
6 | Basso | Ufficio Rapporti con gli enti | —————— | 01.01.2021 | 04.07.2021 |
Basso | Ufficio Rapporti con gli enti | Savino Maria Adele | 05.07.2021 | 31.12.2021 | |
7 | Basso | Direttore polo bibliotecario Tecnico scientifico | Tavoloni Laura | 01.01.2021 | 31.12.2021 |
8 | Basso | Direttore polo bibliotecario Umanistico | Pontesilli Maria Giovanna | 01.01.2021 | 31.12.2021 |
9 | Basso | Azienda Agraria | Barbetti Bruno | 01.01.2021 | 31.12.2021 |
10 | Basso | Servizio Prevenzione e Protezione | Porri Antonio | 01.01.2021 | 31.12.2021 |
11 | Basso | CGA | Taddei Anna Rita | 01.01.2021 | 31.12.2021 |
12 | Basso | Orto Botanico | Fonck Monica | 01.01.2021 | 31.12.2021 |
Posizioni Organizzative: Titolari di funzioni a basso rischio
NOMINATIVO | STRUTTURA | CURRICULUM VITAE |
---|---|---|
GUERRINI Roberta | Responsabile Ufficio Assicurazione Qualità | cv |
BRUNI Ilaria | Responsabile Ufficio Pensioni | cv |
CONTARDO Carlo | Responsabile Ufficio Mobilità e cooperazione internazionale | cv |
IANDIORIO Emilia | Responsabile Ufficio Post Lauream | cv |
CAPUANI Paolo Alfredo | Responsabile Ufficio Offerta Formativa | cv |
FRANGIPANE Giuseppina | Responsabile Ufficio Rapporti con il Pubblico e affari istituzionali | cv |
GATTA Paola | Responsabile Ufficio Ricerca e Rapporti con le imprese | cv |
ROCCHI Maria Rita | Responsabile Ufficio Comunicazione e orientamento | cv |
PORRI Antonio | Responsabile Ufficio Gestione Ambientale | cv |
BERTUCCINI Sandra | Responsabile Ufficio Procedure disciplinari e anticorruzione | cv |
Posizioni Organizzative: Titolari di funzioni relative a DTR – SISTRI
NOMINATIVO | STRUTTURA | CURRICULUM VITAE |
---|---|---|
FABI Alfredo | Titolare Funzioni relative a D.T.R. – SISTRI – DAFNE | cv |
VITTORI Doriano | Titolare Funzioni relative a D.T.R. – SISTRI – DAFNE | cv |
SCHINOPPI Angelo | Titolare Funzioni relative a D.T.R. – SISTRI – DEB | cv |
TEMPESTA Sabrina | Titolare Funzioni relative a D.T.R. – SISTRI – DEB | cv |
TILESI Francesca | Titolare Funzioni relative a D.T.R. – SISTRI – DEB | cv |
BELARDINELLI Cristina | Titolare Funzioni relative a D.T.R. – SISTRI – DIBAF | cv |
BUZZI Graziano | Titolare Funzioni relative a D.T.R. – SISTRI – DIBAF | cv |
FORNITI Roberto | Titolare Funzioni relative a D.T.R. – SISTRI – DIBAF | cv |
RIPA Caterina | Titolare Funzioni relative a D.T.R. – SISTRI – Sede Civitavecchia | cv |
CARLINI Alessandro | Titolare Funzioni relative a D.T.R. – SISTRI – Sede Tarquinia | cv |
Posizioni Organizzative: Titolari di funzioni a medio rischio
NOMINATIVO | STRUTTURA | CURRICULUM VITAE |
---|---|---|
PERNAFELLI Carlo | Responsabile Ufficio SISTEMI INFORMATIVI DI ATENEO E ANAGRAFE STUDENTI | cv |
FOTI Luciano | Responsabile Ufficio SISTEMI INFORMATICI DI COMUNICAZIONE E DI SUPPORTO ALLE STRUTTURE DECENTRATE | cv |
ITRO Claudio | Responsabile Ufficio RETI E TRASMISSIONE DATI | cv |
PARIS Sauro | Responsabile Ufficio UFFICIO PERSONALE DOCENTE | cv |
DE ALEXANDRIS Elenia | Responsabile Ufficio BILANCIO E REPORTING | cv |
SAVINO Maria Adele | Responsabile Ufficio TESORERIA | cv |
SASSARA Cariteo | Responsabile Segreteria Didattica DEIM | cv |
SANGIOVANNI Maria Chiara | Responsabile Segreteria Didattica DISTU | cv |
BONI Cinzia | Responsabile Segreteria Didattica DISUCOM | cv |
CARLINO Anna | Responsabile Segreteria Didattica DIBAF | cv |
VALERI Maria Concetta | Responsabile Segreteria Didattica DEB | cv |
REMONDINI Lorena | Responsabile Segreteria Didattica DAFNE | cv |
Posizioni Organizzative: Titolari di funzioni relative ai rapporti con gli studenti
NOMINATIVO | STRUTTURA | CURRICULUM VITAE |
---|---|---|
CAPOCCIONI Roberto | Responsabile Segreteria Studenti UNICA | cv |
Posizioni Organizzative: Titolari di funzioni ad alto rischio
NOMINATIVO | STRUTTURA | CURRICULUM VITAE |
---|---|---|
CAPO Elena | Segretario amministrativo DAFNE | cv |
RAPITI Giuseppe | Segretario amministrativo DEB+CGA+CIRDER+CINTEST+AZ.AGRARIA | cv |
NATALI Natalia | Segretario amministrativo DEIM | cv |
MANCINI Alessandra | Segretario amministrativo DIBAF+CSALP | cv |
GRAZINI Luciana | Segretario amministrativo DISTU | cv |
SILVESTRI Maria Annunziata | Segretario amministrativo DISUCOM+CAB | cv |
VOLPATO Erica | Responsabile UFFICIO CONTRATTI | cv |
CLARIONI Francesco | Responsabile UFFICIO ECONOMATO | cv |
D’ANGELO Carlo Maria | Responsabile UFFICIO IMPIANTISTICA E ARREDI TECNICI | cv |
SASSARA Augusto | Responsabile UFFICIO IGIENE E SICUREZZA EDILE | cv |
Posizioni Organizzative: Titolari di funzioni relative a dichiarazioni fiscali Mod. 770 – IRAP – DMA2
NOMINATIVO | STRUTTURA | CURRICULUM VITAE |
---|---|---|
SASSARA Franco | Responsabile UFFICIO STIPENDI | cv |
Posizioni Organizzative: Titolari di incarico implicante abilitazione professionale
NOMINATIVO | STRUTTURA | CURRICULUM VITAE |
---|---|---|
BARBANTI Maria Letizia | Responsabile UFFICIO AVVOCATURA | cv |
Titolari di funzioni relative a dichiarazioni fiscali IMU – INAIL
NOMINATIVO | STRUTTURA | CURRICULUM VITAE |
---|---|---|
LANDI Maria Elisa | Responsabile UFFICIO COMPENSI E MISSIONI | cv |
Posizioni Organizzative: Titolari di funzioni a basso rischio
NOMINATIVO | STRUTTURA | CURRICULUM VITAE |
---|---|---|
GUERRINI Roberta | Responsabile Ufficio Assicurazione Qualità | cv |
BRUNI Ilaria | Responsabile Ufficio Pensioni | cv |
CONTARDO Carlo | Responsabile Ufficio Mobilità e cooperazione internazionale | cv |
IANDIORIO Emilia | Responsabile Ufficio Post Lauream | cv |
CAPUANI Paolo Alfredo | Responsabile Ufficio Offerta Formativa | cv |
SISTO Daniela | Responsabile Ufficio Rapporti con il Pubblico e affari istituzionali | cv |
GATTA Paola | Responsabile Ufficio Ricerca e Rapporti con le imprese | cv |
ROCCHI Maria Rita | Responsabile Ufficio Comunicazione e orientamento | cv |
MARCHETTI Daniela | Responsabile Ufficio Rapporti con gli enti | cv |
PORRI Antonio | Responsabile Ufficio Gestione Ambientale | cv |
BERTUCCINI Sandra | Responsabile Ufficio Procedure disciplinari e anticorruzione | cv |
Posizioni Organizzative: Titolari di funzioni relative a DTR – SISTRI
NOMINATIVO | STRUTTURA | CURRICULUM VITAE |
---|---|---|
FABI Alfredo | Titolare Funzioni relative a D.T.R. – SISTRI – DAFNE | cv |
VITTORI Doriano | Titolare Funzioni relative a D.T.R. – SISTRI – DAFNE | cv |
SCHINOPPI Angelo | Titolare Funzioni relative a D.T.R. – SISTRI – DEB | cv |
TEMPESTA Sabrina | Titolare Funzioni relative a D.T.R. – SISTRI – DEB | cv |
TILESI Francesca | Titolare Funzioni relative a D.T.R. – SISTRI – DEB | cv |
BELARDINELLI Cristina | Titolare Funzioni relative a D.T.R. – SISTRI – DIBAF | cv |
BUZZI Graziano | Titolare Funzioni relative a D.T.R. – SISTRI – DIBAF | cv |
FORNITI Roberto | Titolare Funzioni relative a D.T.R. – SISTRI – DIBAF | cv |
RIPA Caterina | Titolare Funzioni relative a D.T.R. – SISTRI – Sede Civitavecchia | cv |
CARLINI Alessandro | Titolare Funzioni relative a D.T.R. – SISTRI – Sede Tarquinia | cv |
BARBETTI Bruno | Titolare Funzioni relative a D.T.R. – SISTRI – Azienda Agrarua | cv |
Posizioni Organizzative: Titolari di funzioni a medio rischio
NOMINATIVO | STRUTTURA | CURRICULUM VITAE |
---|---|---|
PERNAFELLI Carlo | Responsabile Ufficio SISTEMI INFORMATIVI DI ATENEO | cv |
FOTI Luciano | Responsabile Ufficio SISTEMI INFORMATICI DI COMUNICAZIONE | cv |
ITRO Claudio | Responsabile Ufficio RETI E TRASMISSIONE DATI | cv |
PARIS Sauro | Responsabile Ufficio UFFICIO PERSONALE DOCENTE | cv |
DE ALEXANDRIS Elenia | Responsabile Ufficio BILANCIO E REPORTING | cv |
SAVINO Maria Adele | Responsabile Ufficio TESORERIA | cv |
SASSARA Cariteo | Responsabile Segreteria Didattica DEIM | cv |
SANGIOVANNI Maria Chiara | Responsabile Segreteria Didattica DISTU | cv |
BONI Cinzia | Responsabile Segreteria Didattica DISUCOM | cv |
CARLINO Anna | Responsabile Segreteria Didattica DIBAF | cv |
VALERI Maria Concetta | Responsabile Segreteria Didattica DEB | cv |
REMONDINI Lorena | Responsabile Segreteria Didattica DAFNE | cv |
SASSARA Franco | Responsabile Ufficio Help Desk e Anagrafe Studenti | cv |
Posizioni Organizzative: Titolari di funzioni relative ai rapporti con gli studenti
NOMINATIVO | STRUTTURA | CURRICULUM VITAE |
---|---|---|
FRANGIPANE Giuseppina | Responsabile Segreteria Studenti UNICA | cv |
CAPOCCIONI Roberto | Responsabile Segreteria Studenti SPRI | cv |
Posizioni Organizzative: Titolari di funzioni ad alto rischio
NOMINATIVO | STRUTTURA | CURRICULUM VITAE |
---|---|---|
CAPO Elena | Segretario amministrativo DAFNE | cv |
RAPITI Giuseppe | Segretario amministrativo DEB+CGA+CIRDER+CINTEST+AZ.AGRARIA | cv |
NATALI Natalia | Segretario amministrativo DEIM | cv |
MANCINI Alessandra | Segretario amministrativo DIBAF+CSALP | cv |
GRAZINI Luciana | Segretario amministrativo DISTU | cv |
SILVESTRI Maria Annunziata | Segretario amministrativo DISUCOM+CAB | cv |
MENICACCI Rosella | Responsabile UFFICIO CONTRATTI | cv |
CLARIONI Francesco | Responsabile UFFICIO ECONOMATO | cv |
D’ANGELO Carlo Maria | Responsabile UFFICIO IMPIANTISTICA E ARREDI TECNICI | cv |
SASSARA Augusto | Responsabile UFFICIO IGIENE E SICUREZZA EDILE | cv |
Posizioni Organizzative: Titolari di funzioni relative a dichiarazioni fiscali Mod. 770 – IRAP – DMA2
NOMINATIVO | STRUTTURA | CURRICULUM VITAE |
---|---|---|
SALEPPICHI Corrado | Responsabile UFFICIO STIPENDI | cv |
Posizioni Organizzative: Titolari di incarico implicante abilitazione professionale
NOMINATIVO | STRUTTURA | CURRICULUM VITAE |
---|---|---|
BARBANTI Maria Letizia | Responsabile UFFICIO AVVOCATURA | cv |
Titolari di funzioni relative a dichiarazioni fiscali IMU – INAIL
NOMINATIVO | STRUTTURA | CURRICULUM VITAE |
---|---|---|
LANDI Maria Elisa | Responsabile UFFICIO COMPENSI E MISSIONI | cv |
Posizioni Organizzative: Titolari di funzioni ad alto rischio
NOMINATIVO | STRUTTURA | CURRICULUM VITAE |
---|---|---|
CAPO Elena (dal 12.03.2018) | Segretario amministrativo DAFNE | cv |
RAPITI Giuseppe (dal 12.03.2018) | Segretario amministrativo DEB+CGA+CIRDER+CINTEST+AZ.AGRARIA | cv |
RAPITI Giuseppe (dal 01.01.2018 all’11.03.2018) | Segretario amministrativo DEIM+CIRDER+CINTEST | cv |
NATALI Natalia (dal 12.03.2018) | Segretario amministrativo DEIM | cv |
MANCINI Alessandra (dal 12.03.2018) | Segretario amministrativo DIBAF+CSALP | cv |
GRAZINI Luciana | Segretario amministrativo DISTU | cv |
SILVESTRI Maria Annunziata (dal 12.03.2018) | Segretario amministrativo DISUCOM | cv |
SILVESTRI Maria Annunziata | Segretario amministrativo CAB | cv |
SAVINO Maria Adele (dal 01.01.2018 all’11.03.2018) | Segretario amministrativo DISUCOM+AZ.AGRARIA | cv |
MENICACCI Rosella | Responsabile UFFICIO CONTRATTI | cv |
CLARIONI Francesco | Responsabile UFFICIO ECONOMATO | cv |
D’ANGELO Carlo Maria | Responsabile UFFICIO IMPIANTISTICA E ARREDI TECNICI | cv |
SASSARA Augusto | Responsabile UFFICIO IGIENE E SICUREZZA EDILE | cv |
Posizioni Organizzative: Titolari di funzioni relative a dichiarazioni fiscali Mod. 770 – IRAP – DMA2
NOMINATIVO | STRUTTURA | CURRICULUM VITAE |
---|---|---|
SALEPPICHI Corrado | Responsabile UFFICIO STIPENDI | cv |
Posizioni Organizzative: Titolari di incarico implicante abilitazione professionale
NOMINATIVO | STRUTTURA | CURRICULUM VITAE |
---|---|---|
BARBANTI Maria Letizia | Responsabile UFFICIO AVVOCATURA | cv |
Titolari di funzioni relative a dichiarazioni fiscali IMU – INAIL
NOMINATIVO | STRUTTURA | CURRICULUM VITAE |
---|---|---|
LANDI Maria Elisa | Responsabile UFFICIO COMPENSI E MISSIONI | cv |
Posizioni Organizzative: Titolari di funzioni a medio rischio
NOMINATIVO | STRUTTURA | CURRICULUM VITAE |
---|---|---|
PERNAFELLI Carlo | Responsabile Ufficio SISTEMI INFORMATIVI DI ATENEO | cv |
FOTI Luciano | Responsabile Ufficio SISTEMI INFORMATICI DI COMUNICAZIONE | cv |
(posizione vacante) | Responsabile Ufficio RETI E TRASMISSIONE DATI | — |
PARIS Sauro | Responsabile Ufficio UFFICIO PERSONALE DOCENTE | cv |
DE ALEXANDRIS Elenia | Responsabile Ufficio BILANCIO E REPORTING | cv |
VITTORI Silvia (fdal 01.01.208 al 30.11.2018) | Responsabile Ufficio PERSONALE DIRIGENTE E TECNICO AMMINISTRATIVO | cv |
(posizione vacante) | Responsabile Ufficio PROGRAMMAZIONE | — |
SAVINO Maria Adele (dal 12.03.2018) | Responsabile Ufficio TESORERIA | cv |
(posizione vacante) | Responsabile Ufficio CONTABILITA’ | — |
SASSARA Cariteo | Responsabile Segreteria Didattica DEIM | cv |
SANGIOVANNI Maria Chiara | Responsabile Segreteria Didattica DISTU | cv |
BONI Cinzia | Responsabile Segreteria Didattica DISUCOM | cv |
CARLINO Anna | Responsabile Segreteria Didattica DIBAF | cv |
VALERI Maria Concetta | Responsabile Segreteria Didattica DEB | cv |
REMONDINI Lorena | Responsabile Segreteria Didattica DAFNE | cv |
SASSARA Franco | Responsabile Ufficio Help Desk e Anagrafe Studenti | cv |
Posizioni Organizzative: Titolari di funzioni relative ai rapporti con gli studenti
NOMINATIVO | STRUTTURA | CURRICULUM VITAE |
---|---|---|
FRANGIPANE Giuseppina | Responsabile Segreteria Studenti UNICA | cv |
CAPOCCIONI Roberto | Responsabile Segreteria Studenti SPRI | cv |
Posizioni Organizzative: Titolari di funzioni a basso rischio
NOMINATIVO | STRUTTURA | CURRICULUM VITAE |
---|---|---|
(posizione vacante) | Responsabile Ufficio Edilizia generale e patrimonio immobiliare | — |
BRUNI Ilaria | Responsabile Ufficio Pensioni | cv |
CONTARDO Carlo | Responsabile Ufficio Mobilità e cooperazione internazionale | cv |
IANDIORIO Emilia (DAL 12.07.2018) | Responsabile Ufficio Post Lauream | cv |
CONTARDO Enrico Maria (dal 01.01.2018 all’ 11.07.2018) | Responsabile Ufficio Post Lauream | cv |
CAPUANI Paolo Alfredo | Responsabile Ufficio Offerta Formativa | cv |
SISTO Daniela | Responsabile Ufficio Rapporti con il Pubblico e affari istituzionali | cv |
GATTA Paola | Responsabile Ufficio Ricerca e Rapporti con le imprese | cv |
ROCCHI Maria Rita | Responsabile Ufficio Comunicazione e orientamento | cv |
MARCHETTI Daniela | Responsabile Ufficio Rapporti con gli enti | cv |
PORRI Antonio | Responsabile Ufficio Gestione Ambientale | cv |
BERTUCCINI Sandra | Responsabile Ufficio Procedure disciplinari e anticorruzione | cv |
Posizioni Organizzative: Titolari di funzioni relative a DTR – SISTRI
NOMINATIVO | STRUTTURA | CURRICULUM VITAE |
---|---|---|
FABI Alfredo | Titolare Funzioni relative a D.T.R. – SISTRI – DAFNE | cv |
VITTORI Doriano | Titolare Funzioni relative a D.T.R. – SISTRI – DAFNE | cv |
SCHINOPPI Angelo | Titolare Funzioni relative a D.T.R. – SISTRI – DEB | cv |
TEMPESTA Sabrina | Titolare Funzioni relative a D.T.R. – SISTRI – DEB | cv |
TILESI Francesca | Titolare Funzioni relative a D.T.R. – SISTRI – DEB | cv |
BELARDINELLI Cristina | Titolare Funzioni relative a D.T.R. – SISTRI – DIBAF | cv |
BUZZI Graziano | Titolare Funzioni relative a D.T.R. – SISTRI – DIBAF | cv |
FORNITI Roberto | Titolare Funzioni relative a D.T.R. – SISTRI – DIBAF | cv |
PORRI Antonio | Titolare Funzioni relative a D.T.R. – SISTRI – SPP | cv |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
ASP.NET_SessionId | session | Issued by Microsoft's ASP.NET Application, this cookie stores session data during a user's website visit. |
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie records the user consent for the cookies in the "Advertisement" category. |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
